
2026년 과수 재배는 평년보다 높은 기온과 국지성 집중호우 증가로
탄저병, 검은별무늬병, 화상병, 갈색날개매미충, 응애류 등의 발생 위험이 높아질 것으로 전망됩니다.
농촌진흥청은 이에 대응하기 위해 전국 80개 주산지, 15개 작목을 대상으로 중앙예찰단을 운영하고 있으며,
기상정보와 생육상황을 결합한 조기경보 체계를 강화하고 있습니다.

| 순위 | 작목 | 주요 재배지역 |
| 1 | 사과 | 경북·충북 |
| 2 | 배 | 전남·충남 |
| 3 | 복숭아 | 경북·충북 |
| 4 | 포도 | 충북·경북 |
| 5 | 감 | 경남·전남 |
| 6 | 감귤 | 제주 |
| 7 | 자두 | 경북 |
| 8 | 매실 | 전남·경남 |
| 9 | 체리 | 충북·경북 |
| 10 | 참다래(키위) | 제주·남해안 |

| 발생 원인 | 비중 | 평균 수량 감소 |
| 병해충 예찰 지연 | 34% | 18~30% |
| 예방 방제 미흡 | 28% | 15~25% |
| 기상 이상(고온·다습) | 22% | 10~20% |
| 약제 저항성 | 10% | 8~15% |
| 과원 환경관리 부족 | 6% | 5~10% |
병해충 방제비 : 생산비의 약 8~15%
병해충 피해 : 조기 방제 실패 시 조수입 20~40% 감소
예찰을 통한 예방방제 실시 농가 : 상품과율 10~18% 향상
최근 예찰 강화와 기상 기반 조기경보는 병해충 확산을 줄이는 핵심 수단으로 활용되고 있습니다.

| 병해충 | 주요 발생시기 | 발생 위험도 | 예방효과 |
| 탄저병 | 6~8월 | ★★★★★ | 90% 이상 |
| 검은별무늬병 | 4~6월 | ★★★★★ | 85% |
| 과수화상병 | 4~6월 | ★★★★★ | 조기예찰 필수 |
| 갈색무늬병 | 6~8월 | ★★★★☆ | 80% |
| 잿빛곰팡이병 | 5~7월 | ★★★★☆ | 82% |
| 응애 | 5~9월 | ★★★★★ | 90% |
| 복숭아순나방 | 5~8월 | ★★★★☆ | 88% |
| 갈색날개매미충 | 6~9월 | ★★★★☆ | 85% |
| 깍지벌레 | 4~8월 | ★★★☆☆ | 80% |
| 진딧물 | 4~6월 | ★★★☆☆ | 90% |

| 작목 | 주요 병 | 주요 해충 |
| 사과 | 탄저병·갈색무늬병·화상병 | 응애·심식나방 |
| 배 | 검은별무늬병·화상병 | 배나무이·깍지벌레 |
| 복숭아 | 세균구멍병 | 복숭아순나방 |
| 포도 | 노균병·탄저병 | 꽃매미·총채벌레 |
| 감 | 탄저병 | 갈색날개매미충 |
| 감귤 | 궤양병·더뎅이병 | 응애·깍지벌레 |
| 자두 | 세균성구멍병 | 진딧물 |
| 매실 | 탄저병 | 응애 |
| 체리 | 잿빛곰팡이병 | 진딧물 |
| 참다래 | 궤양병 | 총채벌레 |
| 월 | 중점 예찰 | 관리방법 |
| 1~2월 | 월동병해충 | 전정, 석회유황합제 |
| 3월 | 화상병·깍지벌레 | 과원 청결관리 |
| 4월 | 검은별무늬병 | 예방 살균제 |
| 5월 | 진딧물·응애 | 예찰 강화 |
| 6월 | 탄저병 | 예방 방제 |
| 7월 | 갈색무늬병 | 비온 뒤 추가 방제 |
| 8월 | 탄저병 | 병든 과실 제거 |
| 9월 | 응애 | 밀도 조사 |
| 10월 | 수확기 병해 | 과원 위생관리 |
| 11~12월 | 월동해충 | 낙엽 제거 |
농촌진흥청은 특히 비가 오기 전 예방 방제와 강우 후 추가 예찰을 탄저병 관리의 핵심으로 권고하고 있습니다.

① 병든 과실 즉시 제거
② 낙엽 완전 제거
③ 과원 통풍 확보
④ 적정 전정
⑤ 질소 과다시비 금지
⑥ 등록약제 교호살포
⑦ 페로몬 트랩 설치
⑧ 주 2회 이상 예찰
⑨ 강우 전 예방방제
⑩ 토양 배수 개선
| 방제방법 | 병 발생 감소 | 상품과 증가 |
| 예방 위주 방제 | 70~90% | 15~20% |
| 발생 후 방제 | 40~60% | 5~8% |
| 기상예보 연계 방제 | 80~95% | 18~25% |
| 예찰+방제 통합관리(IPM) | 90% 이상 | 20~30% |

< 사과 >
병해충 예찰 주 2회 실시
기상예보 연계 예방방제
결과
탄저병 발생 70% 감소
상품과율 15% 증가
순수익 18% 증가
< 배 >
전정 강화
월동 병든 가지 제거
결과
검은별무늬병 65% 감소
방제비 12% 절감
배 과원에서 월동 병든 가지 제거, 절단면 도포, 초기 해충 밀도 저감이 핵심 관리 기술
병해충 예찰 : 주 2회 이상
방제 적기 준수율 : 95% 이상
병든 과실 즉시 제거율 : 100%
등록약제 교호 사용
자동기상관측과 병해 예측정보 활용
과원 청결관리와 통풍 개선
수확 후 낙엽·병든 가지 완전 제거
또한 병해충 발생정보와 예측지도는
국가농작물병해충관리시스템(NCPMS)및 국립원예특작과학원 과수생육·품질관리시스템에서
수시로 확인해 지역별 발생 정보를 반영하는 것이 효과적입니다.
농업 관련 정보는 이오붐과 함께하세요!
궁금하신 점들 많은 댓글 부탁드립니다:)
| 2026년 북부지역 유실수 재배 작목 선택 추천 (13) | 2026.08.03 |
|---|---|
| 2026년 중부지역 유실수 재배 유망작목 추천 (19) | 2026.07.30 |
| 2026년 남부지역 유실수 재배 작목 추천 (2) | 2026.07.28 |
| 2026년 제주권 유실수 재배 작목 선택 (0) | 2026.07.26 |
| 2026년 뿌리·줄기채소 재배 성공·실패 사례 분석 및 수익향상 종합지침서 추천 (0) | 2026.07.21 |